Consejo de Padres
APELLIDOS | NOMBRES | GRUPO | SEDE |
Roa | Edward | Transición 1 | I.T.G |
Salazar G. | Kelly Johanna | Transición 2 | I.T.G |
Ordoñez Acosta | Nathali | Transición 2 | I.T.G |
Rivas | Guísela | Transición 3 | I.T.G |
Amelines | Johana | Transición 3 | I.T.G |
Albornoz | Andrés Humberto | Transición 4 | I.T.G |
Córdoba | Santiago | Transición 4 | I.T.G |
Vera | Leidy Yurani | Transición 5 | J.M.C |
Rojas | Francia Elena | Transición 5 | J.M.C |
Gómez Moncada | Lorena | 1-1 | I.T.G |
Medina | Ninfa | 1-2 | I.T.G |
Salazar | Nohelia | 1-2 | I.T.G |
Mejía Gutiérrez | Martha Liceth | 1-3 | I.T.G |
Silva | Paola Andrea | 1-4 | I.T.G |
Fernández | Oriana Daniela | 1-4 | I.T.G |
/<Caicedo | Ana Milena | 1-5 | J.M.C |
Torres | Viviana | 1-5 | J.M.C |
Avendaño | Paola Andrea | 2-1 | I.T.G |
Arias | Mercedes | 2-1 | I.T.G |
Murillo | Francia Elena | 2-2 | I.T.G |
Amu Palacio | Jazmín | 2-2 | I.T.G |
Zapata | Teresa | 2-3 | I.T.G |
Jiménez | Paula Andrea | 2-3 | I.T.G |
Lupan | Ana | 2-4 | I.T.G |
Hinojosa | Nimia | 2-4 | I.T.G |
Martínez Arias | Graciela | 2-5 | J.M.C |
Jaramillo | María Yolima | 2-5 | J.M.C |
Camacho Vanegas | Alba Liliana | 3-1 | JPII |
Infante | Adriana Patricia | 3-2 | JPII |
Betancourt | Nancy | 3-2 | JPII |
Quiñonez | Trinidad | 3-3 | JPII |
Cruz | Carlos Efrén | 3-3 | JPII |
Zúñiga Rosero | María del Rosario | 3-5 | JPII |
Martínez Orejuela | Lina Isabel | 3-5 | JPII |
Martínez | Yaneth | 4-1 | JPII |
Tamayo | Tulio Stiven | 4-1 | JPII |
Escobar Piedrahita | Gloria | 4-2 | JPII |
Hurtado | Nercy Viviana | 4-2 | JPII |
Ariza Marín | Gladis Sofia | 4-3 | JPII |
Galvis Muñoz | Ana Andrea | 4-3 | JPII |
Jiménez Rodríguez | Paula Andrea | 4-4 | JPII |
Rodríguez Isaac | Marisol | 4-4 | JPII |
Rodríguez | Luz Argenis | 4-5 | J.M.C |
Bohórquez | Johana Milena | 4-5 | J.M.C |
Prado | Gloria Amparo | 5-1 | JPII |
Moreno | Alba Lucia | 5-1 | JPII |
Soto | Kelly Jhoana | 5-2 | JPII |
Caicedo | Nora Aidee | 5-2 | JPII |
Ochoa Arias | Olga Lucia | 5-3 | JPII |
Cárdenas | Claudia | 5-3 | JPII |
Restrepo Álvarez | Claudia Viviana | 5-4 | J.M.C |
Camacho | María Del Socorro | 6-1 | JPII |
Galeano | Carolina | 6-1 | JPII |
Benitez | Martha Nubia | 6-2 | JPII |
Peñaranda | Angela María | 6-2 | JPII |
Tominá | Sandra Patricia | 6-3 | JPII |
Román | Gloria Elsy | 6-3 | JPII |
Sampedro | Rodrigo Antonio | 6-4 | JPII |
Zapata Troches | Lucero | 6-4 | |
Vargas | María Isabel | 7-1 | JPII |
Quiñonez Riascos | Cilia Elizeth | 7-1 | JPII |
Cabezas | Luz Alicia | 7-2 | JPII |
Molina Marín | Carolina | 7-2 | JPII |
Montalvo | Yenith | 7-3 | JPII |
Guzmán | María Deiby | 7-3 | JPII |
Doneys | Martha | 8-1 | JPII |
Escobar | Claudia Patricia | 8-1 | JPII |
Ocoro | Mary Luz | 8-2 | JPII |
Santa Cruz | Fabiola | 8-2 | JPII |
Mancilla | Gloria | 8-3 | JPII |
Mora Palacios | Faisury | 8-3 | JPII |
Coronado | Amanda | 9-1 | JPII |
Guerrero | Blanca Stella | 9-1 | JPII |
Suaza Erazo | Alba Lucia | 9-2 | JPII |
Mejía Bedoya | Lucy | 9-2 | JPII |
Bonilla | Andrés Felipe | 9-3 | JPII |
Vargas | Joaquina | 9-3 | JPII |
Muñoz | José Leonel | 10-1 | JPII |
Cadavid | María Amparo | 10-1 | JPII |
Murillo Quintero | Gloria Inés | 10-2 | JPII |
Díaz Bolaños | Paula Andrea | 10-2 | JPII |
Domínguez | Isabel Cristina | 11-1 | JPII |
Zuluaga | Gladys | 11-1 | JPII |
Valencia | Jhon Fredy | 11-2 | JPII |
Caicedo | Alba Lucia | 11-2 | JPII |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.