RESULTADO DE LAS VOTACIONES
Personero
11-1 DANIEL GIL HENAO | 560 |
11-2 HEYDER LERMA SOLIS | 558 |
CICLO VI-1 GERSON ALEJANDRO GONZALEZ CASTAÑEDA | 354 |
VOTO EN BLANCO | 68 |
Voceros
TERCERO |
|
Candidato | Votos |
3 – 1 JHONATAN ANDRES RAMIREZ MARTINEZ | 23 |
3 – 2 SAMUEL DAVID SALCEDO URIAN | 57 |
3 – 3 LUIS EDUARDO MONTES TABARES | 21 |
3 – 4 ANDY ALEXANDER CASTAÑO MOSQUERA | 19 |
3– 5 LUNA TEJADA ORDOÑEZ | 51 |
VOTO EN BLANCO | 0 |
CUARTO |
|
Candidato | Votos |
4 – 1 MARIA VICTORIA RIVERA BARRETO | 28 |
4 – 2 HENRI JOSEP TRIVIÑO NAVAJA | 26 |
4 – 3 SANTIAGO GUERRERO FLOREZ | 29 |
4 – 4 DENIEL STEVEN BERMUDEZ TABORDA | 30 |
4 – 5 ERIK MAURICIO GAVIRIA RESTREPO | 13 |
VOTO EN BLANCO | 5 |
QUINTO |
|
Candidato | Votos |
5 – 1 MARIA DEL MAR RODRIGUEZ GUACHETA | 33 |
5 – 2 HEIDY BRIGITTE ALBORNOZ MURILLO | 31 |
5 – 3 ENNA VALENTINA MUÑOZ CHILITO | 34 |
5 – 4 VALERY GAVIRIA MOSQUERA | 33 |
5 – 5 ISABELLA COLLAZOS RIVERA | 16 |
VOTO EN BLANCO | 0 |
SEXTO |
|
Candidato | Votos |
6 – 1 VALERIN ANGELICA HENAO OCAMPO | 44 |
6 – 2 LAURA SOFIA ZULUAGA HERRERA | 34 |
6 – 3 JOSE LUIS HURTADO GALVIZ | 31 |
6 – 4 VALERYN LIZETH VALENCIA ROJAS | 18 |
VOTO EN BLANCO | 5 |
SEPTIMO |
|
Candidato | Votos |
7 -1 WILSON ALEJANDRO BENAVIDEZ MARIN | 34 |
7-2 MARIA DEL MAR RIVERA REBOLLEDO | 28 |
7-3 ISABELLA OSPINA RANGEL | 39 |
7-4 ESTEBAN MERCHAN CAICEDO | 20 |
VOTO EN BLANCO | 6 |
OCTAVO |
|
Candidato | Votos |
8-1 SANTIAGO CUERO VARGAS | 27 |
8-2 JEISSY CAMILA VILLA GARCÍA | 24 |
8-3 JHON EDINSON CIFUENTES HERNANDEZ | 32 |
VOTO EN BLANCO | 12 |
NOVENO |
|
Candidato | Votos |
9-1 JUAN JOSE ATEHORTUA | 35 |
9-2 ANA VALENTINA MOSQUERA MACHADO | 25 |
VOTO EN BLANCO | 10 |
DECIMO |
|
Candidato | Votos |
10-1 YANNINE CARABALI PECHENÈ | 37 |
10-2 LAURA ISABEL SAA NUÑEZ | 16 |
VOTO EN BLANCO | 5 |
ONCE |
|
Candidato | Votos |
11-1 LUISA YURANI DINAS CORDOBA | 29 |
11-2 MICHAEL ESTIVEN ARBOLEDA SERNA | 21 |
VOTO EN BLANCO | 4 |
CICLO III |
|
Candidato | Votos |
CICLO 3-1 JUAN ESTEBAN OSPINA CRUZ | 33 |
BRITNEY LICETH CHAVARRO ESCOBAR | 10 |
VOTO EN BLANCO | 2 |
CICLO IV |
|
Candidato | Votos |
CICLO 4-1 MICHELLE DAYANA OBREGON | 17 |
CICLO 4-2 MIGUEL ANGEL GUAMANGA DIAZ | 24 |
VOTO EN BLANCO | 3 |
CICLO V |
|
Candidato | Votos |
CICLO 5-1 VALENTINA DUARTE MONSALVE | 14 |
CICLO 5-2 ANYI PAOLA FLOREZ CARMONA | 14 |
VOTO EN BLANCO | 4 |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.