VOTACIONES PERSONERO(A) Y CONTRALOR (A) ESCOLAR
GRADO TERCERO | |
3-1 Ibarbo Ibargüen Yari Salomé. | 31 |
3-2 Ortiz Hernández Isabella. | 25 |
3-3 Cáceres Ortiz Gabriela. | 40 |
3-4 Valenzuela Altamirano Kimberlyn Dahiana. | 37 |
3-5 Velasco Flores Cristian Alejandro. | 76 |
Voto en Blanco | 0 |
GRADO CUARTO | |
4-1 Rivas Rojas Alisson Dayana. | 30 |
4-2 González Flórez María Isabel. | 30 |
4-3 Palomino Castiblanco Mariana. | 34 |
4-4 Mina Orobio Thiare Chanel. | 32 |
4-5 Orejuela Toro Kevin. | 13 |
Voto en Blanco | 0 |
GRADO QUINTO | |
5-1 Gallego Mera Saray. | 27 |
5-2 Tovar Murillo Emely. | 27 |
5-3 Cutiva Ramírez Evelin Chajani. | 26 |
5-4 Osorio Arana Jhorman Dario. | 34 |
5-5 Hernández Ducuara Luna Thay. | 12 |
Voto en Blanco | 2 |
NOVENO: GABRIELA GONZALEZ VERGARA. 25 VOTOS
DECIMO: JUAN ESTEBAN ALVAREZ 31 VOTOS
ONCE: JOSÉ MANUEL LUCUMÍ. 32 VOTOS