El 23 de Abril de 2019, el ALCALDE MUNICIPAL DOCTOR JAIRO ORTEGA SAMBONI y LA PRIMERA DAMA MARIA ESTHER GUENDICA, realizaron la celebración del DÍA DEL NIÑO, en el BOSQUE MUNICIPAL, en donde hubo la participación de los estudiantes de las diferentes INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMRA, hubo TÍTERES, JUEGOS LUDICOS, PASATIEMPOS , PINTURA, CANTO POESÍA, PAYASOS, COMPETENCIAS DEPORTIVAS, entre otros [wonderplugin_gallery id=»57″]
JUAN PABLO SEGUNDO
Volando con calidad hacia la excelencia
Actualidad
TITULO: VII – INTERCOLEGIADO DE FILOSOFÍA
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II, participo en la UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA – CALI, participamos con DOS PONENCIAS: DISERTACIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE BELLEZA – SIGLO XXI y COMO LA SOCIEDAD IMPONE EL CRITERIO DE BELLEZA, asistieron cuatro estudiantes: NICOL DAZA, CAROL CADENA, YANINE CARABALI y DANIEKA CABRERA de los GRADOS DÉCIMO y ONCE, con la asesoría del LIC. WALTER HUMBERTO MORENO GÓMEZ[wonderplugin_gallery id=»56″]
SEMANA SANTA
La ORACIÓN y la REFLEXIÓN ESPIRITUAL fortalecen la vida de los seres humanos, la fe en dios nos invita a todos a participar y vivenciar la SEMANA MAYOR con actitud de cambio y aceptación de nuestra vida y todas las dificultades que en ocasiones se nos presentan para asumir un PROYECTO DE VIDA EN DIOS. Es por esto que en la COMUNIDAD EDUCATIVA JUAN PABLINA se desarrollan proyectos para fortalecer la VIDA ESPIRITUAL en nuestros ESTUDIANTES [wonderplugin_gallery id=»55″]
RESULTADO DE LAS VOTACIONES
Personero
| 11-1 DANIEL GIL HENAO | 560 |
| 11-2 HEYDER LERMA SOLIS | 558 |
| CICLO VI-1 GERSON ALEJANDRO GONZALEZ CASTAÑEDA | 354 |
| VOTO EN BLANCO | 68 |
Voceros
| TERCERO |
|
| Candidato | Votos |
| 3 – 1 JHONATAN ANDRES RAMIREZ MARTINEZ | 23 |
| 3 – 2 SAMUEL DAVID SALCEDO URIAN | 57 |
| 3 – 3 LUIS EDUARDO MONTES TABARES | 21 |
| 3 – 4 ANDY ALEXANDER CASTAÑO MOSQUERA | 19 |
| 3– 5 LUNA TEJADA ORDOÑEZ | 51 |
| VOTO EN BLANCO | 0 |
| CUARTO |
|
| Candidato | Votos |
| 4 – 1 MARIA VICTORIA RIVERA BARRETO | 28 |
| 4 – 2 HENRI JOSEP TRIVIÑO NAVAJA | 26 |
| 4 – 3 SANTIAGO GUERRERO FLOREZ | 29 |
| 4 – 4 DENIEL STEVEN BERMUDEZ TABORDA | 30 |
| 4 – 5 ERIK MAURICIO GAVIRIA RESTREPO | 13 |
| VOTO EN BLANCO | 5 |
| QUINTO |
|
| Candidato | Votos |
| 5 – 1 MARIA DEL MAR RODRIGUEZ GUACHETA | 33 |
| 5 – 2 HEIDY BRIGITTE ALBORNOZ MURILLO | 31 |
| 5 – 3 ENNA VALENTINA MUÑOZ CHILITO | 34 |
| 5 – 4 VALERY GAVIRIA MOSQUERA | 33 |
| 5 – 5 ISABELLA COLLAZOS RIVERA | 16 |
| VOTO EN BLANCO | 0 |
| SEXTO |
|
| Candidato | Votos |
| 6 – 1 VALERIN ANGELICA HENAO OCAMPO | 44 |
| 6 – 2 LAURA SOFIA ZULUAGA HERRERA | 34 |
| 6 – 3 JOSE LUIS HURTADO GALVIZ | 31 |
| 6 – 4 VALERYN LIZETH VALENCIA ROJAS | 18 |
| VOTO EN BLANCO | 5 |
| SEPTIMO |
|
| Candidato | Votos |
| 7 -1 WILSON ALEJANDRO BENAVIDEZ MARIN | 34 |
| 7-2 MARIA DEL MAR RIVERA REBOLLEDO | 28 |
| 7-3 ISABELLA OSPINA RANGEL | 39 |
| 7-4 ESTEBAN MERCHAN CAICEDO | 20 |
| VOTO EN BLANCO | 6 |
| OCTAVO |
|
| Candidato | Votos |
| 8-1 SANTIAGO CUERO VARGAS | 27 |
| 8-2 JEISSY CAMILA VILLA GARCÍA | 24 |
| 8-3 JHON EDINSON CIFUENTES HERNANDEZ | 32 |
| VOTO EN BLANCO | 12 |
| NOVENO |
|
| Candidato | Votos |
| 9-1 JUAN JOSE ATEHORTUA | 35 |
| 9-2 ANA VALENTINA MOSQUERA MACHADO | 25 |
| VOTO EN BLANCO | 10 |
| DECIMO |
|
| Candidato | Votos |
| 10-1 YANNINE CARABALI PECHENÈ | 37 |
| 10-2 LAURA ISABEL SAA NUÑEZ | 16 |
| VOTO EN BLANCO | 5 |
| ONCE |
|
| Candidato | Votos |
| 11-1 LUISA YURANI DINAS CORDOBA | 29 |
| 11-2 MICHAEL ESTIVEN ARBOLEDA SERNA | 21 |
| VOTO EN BLANCO | 4 |
| CICLO III |
|
| Candidato | Votos |
| CICLO 3-1 JUAN ESTEBAN OSPINA CRUZ | 33 |
| BRITNEY LICETH CHAVARRO ESCOBAR | 10 |
| VOTO EN BLANCO | 2 |
| CICLO IV |
|
| Candidato | Votos |
| CICLO 4-1 MICHELLE DAYANA OBREGON | 17 |
| CICLO 4-2 MIGUEL ANGEL GUAMANGA DIAZ | 24 |
| VOTO EN BLANCO | 3 |
| CICLO V |
|
| Candidato | Votos |
| CICLO 5-1 VALENTINA DUARTE MONSALVE | 14 |
| CICLO 5-2 ANYI PAOLA FLOREZ CARMONA | 14 |
| VOTO EN BLANCO | 4 |
RECICLANDO
Los ESTUDIANTES de la JORNADA DE LA TARDE, SEDE JUAN PABLO, con la orientación de la LIC. NEIDER MARIA CAICEDO, vienen realizando un estupendo trabajo con materiales reciclables tales como: PIEDRAS, PAPELES, PLASTILINA, COLBON, TAPAS, BOTONES, FOMI, COLORES, VINILOS, PINCELES, CARTULINA entre otros, lo que permite espacios de una sana convivencia y trabajo en equipo.
[wonderplugin_gallery id=»54″]
CLAUSURA DE BÁSICA PRIMARIA
En el CENTRO DE CONVENCIONES Y EN LA SEDE JOSE MARÍA CABAL se llevó a cabo las CLAUSURAS de las BÁSICA PRIMARIA, a vez se realizó los GRADOS estudiantes de TRANSICIÓN Y QUINTOS, el evento fue el 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, además hubo refrigerio y un programa muy variado, felicitaciones a nuestros estudiantes que obtuvieron su avance al siguiente nivel educativo
[wonderplugin_gallery id=»53″]